Rabatt für Fachfirmen
Dämmstutzen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preis Geiger | |||||
Umfang | verzinkt | verzinkt | Edelstahl V2a | Aluminium | |
beschichtet | 14,301 | Almg3 | |||
1000 | 93.60 | € | |||
1250 | 101.90 | € | |||
1500 | 109.20 | € | |||
1750 | 116.50 | € | |||
2000 | 122.70 | € | |||
2250 | 134.20 | € | |||
2500 | 140.40 | € | |||
2750 | 147.70 | € | |||
3000 | 153.90 | € | |||
3250 | 163.30 | € | |||
3500 | 171.60 | € | |||
3750 | 178.90 | € | |||
4000 | 185.10 | € | |||
4250 | 198.60 | € | |||
4500 | 207.00 | € | |||
4750 | 214.20 | € | |||
5000 | 222.60 | € | |||
5250 | 228.80 | € | |||
5500 | 237.10 | € | |||
5750 | 244.40 | € | |||
6000 | 253.80 | € | |||
6250 | 260.00 | € | |||
6500 | 268.30 | € | |||
6750 | 274.60 | € | |||
7000 | 285.00 | € | |||
7250 | 291.20 | € | |||
7500 | 298.50 | € | |||
7750 | 306.80 | € | |||
8000 | 315.10 | € | |||
8250 | 450.30 | € | |||
8500 | 456.60 | € | |||
8750 | 465.90 | € | |||
9000 | 427.20 | € | |||
9250 | 480.50 | € | |||
9500 | 488.80 | € | |||
9750 | 497.10 | € | |||
10000 | 503.40 | € | |||
Bei Flansch P20 / P30 gilt der Preis des größeren Flansches | |||||
Ab einem Umfang > 8.000 mm erfolgt die Lieferung ab Werk |
- Bautiefe: 80 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm
- Flansch: Luftkanalprofil mit Eckloch
- Material: Stahl verzinkt, Edelstahl (1.4301), Aluminium
- Abmessungen: 30 mm – P30
- Dämmung: Dämmgummi 30×20 mm
- Brandklasse: schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Hygiene: geprüft nach DIN EN ISO 846
- Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
- Dichtheit: Klasse C gemäß EN13180
- Max. Abmessungen: 3.000 x 2.900 mm (ab Umfang > 8.000 mm erfolgt die Lieferung ab Werk)
KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie interessieren sich für ein bestimmtes Produkt von buschek lufttechnik, möchten einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren oder haben eine Frage? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.