- Jalousieklappe zur Druck- und Volumenstromänderung mit gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamellen aus Aluminiumprofilen mit Gummilippendichtung
- Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751
- Lamellenabstand 100 mm, Antrieb über beidseitig außen angeordneten Zahnräder aus Spezialkunststoff
- Vierkantachse 10 x 10 mm (90 mm Überstand über Rahmen)
- Rahmen aus profiliertem Stahlblech mit einer Bautiefe von 120 mm
- Flansch 30 mm o. 20 mm C-Profil mit Eckloch
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80° C
- B: 100 – 1500 mm in Schritten von 1 mm
- H: 110 – 1410 mm
- B × H: beliebig kombinierbar
Rabatt für Fachfirmen
Jalousieklappe JK-A-03 LK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei Zwischengrößen in der Breite gilt der Preis des nächstgrößeren Maßes | |||||||||||||||
- Höhe - | Innenmaß (mm) - Breite - | ||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
210 | 163 | 172 | 178 | 185 | 191 | 199 | 206 | 212 | 220 | 225 | 234 | 240 | 248 | € | |
310 | 184 | 190 | 201 | 210 | 216 | 224 | 234 | 242 | 250 | 260 | 268 | 273 | 282 | € | |
410 | 203 | 212 | 221 | 232 | 242 | 250 | 262 | 270 | 279 | 291 | 300 | 308 | 320 | € | |
510 | 221 | 232 | 244 | 255 | 268 | 277 | 288 | 300 | 309 | 321 | 332 | 343 | 355 | € | |
610 | 240 | 254 | 266 | 278 | 291 | 304 | 316 | 328 | 341 | 353 | 366 | 378 | 391 | € | |
710 | 261 | 272 | 288 | 301 | 316 | 328 | 343 | 356 | 372 | 386 | 399 | 413 | 427 | € | |
810 | 278 | 295 | 308 | 326 | 340 | 355 | 371 | 387 | 400 | 417 | 432 | 448 | 462 | € | |
910 | 298 | 315 | 330 | 348 | 365 | 383 | 398 | 416 | 431 | 448 | 464 | 482 | 499 | € | |
1010 | 317 | 335 | 353 | 372 | 390 | 406 | 426 | 444 | 461 | 480 | 498 | 515 | 536 | € | |
1110 | 336 | 355 | 376 | 395 | 414 | 433 | 454 | 472 | 492 | 512 | 530 | 551 | 569 | € | |
1210 | 396 | 419 | 438 | 460 | 480 | 503 | 523 | 542 | 564 | 584 | 608 | 628 | 647 | € | |
1310 | 417 | 438 | 460 | 483 | 506 | 528 | 550 | 573 | 595 | 617 | 637 | 661 | 684 | € | |
1410 | 434 | 459 | 483 | 507 | 530 | 554 | 577 | 601 | 627 | 648 | 671 | 694 | 719 | € | |
Zubehör | |||||||||||||||
Artikel-Nr. | Beschreibung | Preis € | |||||||||||||
JKHHA | Handstellhebel mit Feststellvorrichtung (verzinkt), angebaut | 32.20 € | |||||||||||||
JKKS | Konsole für Stellenanstrieb, verzinkt | 24.30 € | |||||||||||||
JKKS-Alu | Konsole für Stellenanstrieb, Aluminium | 26.80 € | |||||||||||||
JKSA | Stellmotoranbau inkl. Konsole, verzinkt | 36.90 € | |||||||||||||
JKSA-Alu | Stellmotoranbau inkl. Konsole, Aluminium | 40.60 € | |||||||||||||
JKVB2Z-4 | Vorbereitung für bauseitige Klappenverbindung in Breite bis 4m Umfang (verzinkt) | 64.50 € | |||||||||||||
JKVB2Z-8 | Vorbereitung für bauseitige Klappenverbindung in Breite bis 8m Umfang (verzinkt) | 89.10 € |
- Luftdichtigkeit bei geschlossener Klappe DIN 1946 T4/EN 1751 Klasse 4 nach T4/
- Gehäuse-Leckluft nach EN 1751, Klasse C
- Rahmen aus verzinktem Stahlblech
- Lamelle aus Aluminium (Almg3) mit Gummilippendichtung
- Kupplung der Lamellen über außenliegende Kunststoffzahnräder, gegenläufig
- Antriebsachse: 10 x 10 mm
- Flansch C-30 oder C-20
- Bautiefe 120 mm
- Betriebstemperatur -20 – 80 °C
- max. zulässiger Differenzdruck 2000 Pa
- max. Abmessungen: 1500 x 1410 mm
KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie interessieren sich für ein bestimmtes Produkt von buschek lufttechnik, möchten einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren oder haben eine Frage? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.