Rabatt für Fachfirmen
Schutzgitter | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise Geiger 2021 | ||||||||||||||||||||
- Höhe - | Innenmaß (mm) - Breite - | |||||||||||||||||||
300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | ||||||||||||||
300 | 76 | 83 | 94 | 103 | 112 | 121 | 130 | € | ||||||||||||
500 | 83 | 97 | 108 | 118 | 130 | 141 | 152 | € | ||||||||||||
700 | 94 | 108 | 120 | 135 | 148 | 159 | 176 | € | ||||||||||||
900 | 103 | 118 | 135 | 150 | 166 | 181 | 196 | € | ||||||||||||
1100 | 112 | 130 | 148 | 166 | 183 | 201 | 218 | € | ||||||||||||
1300 | 121 | 141 | 159 | 181 | 201 | 220 | 240 | € | ||||||||||||
1500 | 130 | 152 | 176 | 196 | 218 | 240 | 262 | € | ||||||||||||
1700 | 140 | 164 | 187 | 212 | 236 | 260 | 286 | € | ||||||||||||
1900 | 149 | 176 | 201 | 228 | 255 | 280 | 306 | € | ||||||||||||
2100 | 157 | 186 | 215 | 243 | 271 | 300 | 329 | € | ||||||||||||
2300 | 168 | 198 | 228 | 259 | 290 | 320 | 350 | € | ||||||||||||
2500 | 177 | 210 | 242 | 274 | 307 | 338 | 372 | € | ||||||||||||
2700 | 185 | 220 | 256 | 290 | 326 | 359 | 394 | € | ||||||||||||
2900 | 194 | 231 | 268 | 306 | 343 | 380 | 416 | € |
- Maschenweite: ≤ 20 mm
- Flansch: Abmessungen: 20 mm – P20, 30 mm – P30, 40 mm – P40
- Material: Stahl verzinkt, Edelstahl (1.4301), Aluminium
- Max. Abmessungen: 1.500 x 3.000 mm (ab Umfang > 8.000 mm erfolgt die Lieferung ab Werk)
KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie interessieren sich für ein bestimmtes Produkt von buschek lufttechnik, möchten einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren oder haben eine Frage? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.